DOBITNICI
LISTA DOBITNIKA ZA 22.08.2022.
1. 381638880XXX – 37830122620071
2. 381644557XXX – 31210222721287
3. nagrada nije dodeljena
4. 38163497XXX – 66780422900594
5. 381621423XXX – 32020422360057
6. 381638706XXX – 31790122460243
7. nagrada nije dodeljena
8. nagrada nije dodeljena
9. nagrada nije dodeljena
10. nagrada nije dodeljena
11. nagrada nije dodeljena
12. nagrada nije dodeljena
13. nagrada nije dodeljena
14. nagrada nije dodeljena
15. nagrada nije dodeljena
16. nagrada nije dodeljena
LISTA DOBITNIKA ZA 23.08.2022.
1. 381605885XXX – 40050123160675
2. 381606861XXX – 40042823720134
3. 381642705XXX – 33170123283045
4. 381652536XXX – 32720723860439
5. nagrada nije dodeljena
6. 381637311XXX – 32720723460440
7. 381642035XXX – 32170623200163
8. 381612690XXX – 31790223120039
9. 381643608XXX – 40131023460235
10. 381604300031 – 32170623180164
11. nagrada nije dodeljena
12. 381603693XXX – 40111322100030
13. nagrada nije dodeljena
14. 381616754XXX – 32500223280384
15. nagrada nije dodeljena
16. nagrada nije dodeljena
LISTA DOBITNIKA ZA 24.08.2022.
1. 381691283XXX – 40110724440102
2. 381659213XXX – 37800124260113
3. nagrada nije dodeljena
4. 381643470XXX – 31030224320378
5. 381640050XXX – 67630324240610
6. 381601751XXX – 37800124020115
7. 381638028XXX – 32110524920377
8. nagrada nije dodeljena
9. 381631117XXX – 31480124320334
10. nagrada nije dodeljena
11. 381658988XXX – 40030424020285
12. 38163352XXX – 40011924320101
13. 381644242XXX – 33050224220511
14. nagrada nije dodeljena
15. 381604628XXX – 40011924060104
16. 381604628XXX – 40011924200102
LISTA DOBITNIKA ZA 25.08.2022.
1. 381645466XXX – 31510325920186
2. 381641536XXX – 31650125100455
3. 381631084XXX – 32500125080262
4. 381643335XXX – 32720225520077
5. nagrada nije dodeljena
6. 381615200XXX – 33170123403401
7. 381612008XXX – 31310225800306
8. 381643597XXX – 31520625180173
9. nagrada nije dodeljena
10. 381641589XXX – 33050325920383
11. 3816566637XXX – 40031723980137
12. nagrada nije dodeljena
13. 381642487XXX – 31860125260167
14. 381642361XXX – 65070625900714
15. 381643305XXX – 31510325740300
16. 381648518XXX – 40043025280545
LISTA DOBITNIKA ZA 26.08.2022.
1. 381606322XXX – 32070126620355
2. 381644088XXX – 32590426020245
3. 381649038XXX – 31210325661550
4. 381628495XXX – 32020224500451
5. 381606322XXX – 32070226060527
6. 381613366XXX – 32140126840254
7. 381638310XXX – 40030426140084
8. 381648883XXX – 65050506880133
9. 381646160XXX – 40111226860078
10. 38163503XXX – 32170526240246
11. 38162666XXX – 32910126180236
12. 381642343XXX -36180126820164
13. 381603371XXX – 31300426040203
14. 38166343XXX – 31470226900350
15. 38166271XXX – 31370126580389
16. nagrada nije dodeljena
LISTA DOBITNIKA ZA 27.08.2022.
1. 381616531XXX – 31470226760352
2. 381621941XXX – 33020127260093
3. 38163591XXX – 32800327900017
4. 381611080XXX – 31670227960353
5. 381643527XXX – 33050127380341
6. 381642323XXX – 32400327080025
7. 38162535XXX – 35130127760184
8. 381644036XXX – 66700227060079
9. 381644666XXX – 32400327220023
10. 381612112XXX – 34610226940012
11. 381642991XXX – 62310227260232
12. 381645243XXX – 31670227100351
13. 381616337XXX – 40011027700257
14. 381645303XXX – 33160227760236
15. 381637249XXX – 34700527940306
16. 381642414XXX – 33040327100113
LISTA DOBITNIKA ZA 28.08.2022.
1. 381601655XXX – 31870427320092
2. 381694558XXX – 40111128300256
3. 381621184XXX – 31450428880151
4. 381655815XXX – 34940326380251
5. 381643183XXX – 31770428640374
6. 381613126XXX – 32070128860306
7. 381643629XXX – 32160428980096
8. 381653825XXX – 31770628640372
9. 381656475XXX – 65070325800053
10. 381638751XXX – 33420327900009
11. 381641297XXX – 66780128700272
12. 381643423XXX – 32590128960216
13. 381600967XXX – 69610227380303
14. 381604300XXX – 32900427600221
15. 381646184XXX – 32160428620099
16. 38162310XXX – 31770428760373
LISTA DOBITNIKA ZA 29.08.2022.
1. 381649295XXX – 33200223240139
2. 38162335XXX – 40101527440345
3. 381628581XXX – 32110529620047
4. 381691998XXX – 40121529400068
5. 381655265XXX – 34810228960434
6. 381642226XXX – 37640123140339
7. 381656023XXX – 32070129680727
8. 381631558XXX – 40031729220145
9. 381603045XXX – 40111327680245
10. 381604628XXX – 31520626300033
11. 381604003XXX – 65040229200448
12. 381692861XXX – 32920129440185
13. 381669526XXX – 32040529700121
14. 381641486XXX – 34950229080077
15. 381644972XXX – 40121529580081
16. 381646657XXX – 62310229740099
LISTA DOBITNIKA ZA 30.08.2022.
1. 381629639XXX – 32080430820017
2. 381642530XXX – 40101730260103
3. 381652729XXX – 32040529500154
4. 38163272XXX – 35040229000203
5. 381659101XXX – 31550327160584
6. 381645025XXX – 32070130420121
7. 381646658XXX – 31360628120370
8. 381611540XXX – 65330130840090
9. 381649515XXX – 32080430200013
10. 381612235XXX – 40121530080129
11. 381603627XXX – 40101330640202
12. 381642991XXX – 62310330680101
13. 381658136XXX – 69660430000303
14. 381644036XXX – 34810129720184
15. 381641309XXX – 33040130160171
16. 38162659XXX – 31500530620296
LISTA DOBITNIKA ZA 31.08.2022.
1. 381628162XXX – 32140431000336
2. 381605992XXX – 32500127120306
3. 381631465XXX – 31290331040354
4. 381638009XXX – 31380331000161
5. 381698893XXX – 40111831360116
6. 381645775XXX – 33020231880235
7. 381693913XXX – 34940231600169
8. 381611391XXX – 32990231200320
9. 381640119XXX – 35040131840409
10. 381653506XXX – 40111830460178
11. 381642012XXX – 40110327580249
12. 381642281XXX – 33520130180369
13. 381611655XXX – 33160131320500
14. 381653219XXX – 33170531880173
15. 381628245XXX – 32900231080369
16. 381643214XXX – 32160131040313
LISTA DOBITNIKA ZA 01.09.2022.
1. 381605300XXX – 32100324840500
2. 381652266XXX – 40030531180405
3. 381644286XXX – 62310201720079
4. 381638833XXX – 69650201800368
5. 381642407XXX – 40010901060083
6. 381642625XXX – 31250201920137
7. 381659908XXX – 40030101200131
8. 381646398XXX – 32890201160026
9. 381600617XXX – 33200201240106
10. 381693161XXX – 31290501660188
11. 381638242XXX – 33150201380059
12. 381642574XXX – 31250201580117
13. 381641626XXX – 40110701560223
14. 381698296XXX – 31070431660423
15. 381617018XXX – 40030401260008
16. 381628311XXX – 40050331940209
LISTA DOBITNIKA ZA 02.09.2022.
1. 381646687XXX – 40111202280074
2. 381637556XXX – 35140402780099
3. 381631577XXX – 31020402322423
4. 38166436XXX – 68700731440163
5. 381691380XXX – 31660102900103
6. 381606561XXX – 32140431140373
7. 381652034XXX – 40111131400358
8. 381642611XXX – 40111102020435
9. 381600393XXX – 34810102960352
10. 381640544XXX – 31290402120152
11. 381606181XXX – 65080202661716
12. 38163514XXX – 32110502400202
13. 381611473XXX – 33200302860054
14. 381600456XXX – 33170502220320
15. 381644046XXX – 40030502620217
16. 381643053XXX – 31040202740029
LISTA DOBITNIKA ZA 03.09.2022.
1. 38163482XXX – 33020103240321
2. 381611478XXX – 40101703320115
3. 38163587XXX – 31860102560569
4. 381644559XXX – 40111731580122
5. 38162422XXX – 40110503120258
6. 381616200XXX – 40121203620290
7. 381637028XXX – 34810203420171
8. 381616333XXX – 32150203420149
9. 381611473XXX – 33200203540330
10. 381603313XXX – 37710231040352
11. 381603323XXX – 40121503680112
12. 381601568XXX – 40110803840012
13. 381600969XXX – 40110403520095
14. 381637013XXX – 34050203440096
15. 381643274XXX – 40130803900040
16. 381652280XXX – 66710730580058
LISTA DOBITNIKA ZA 04.09.2022.
1. 381615550XXX – 40121604760133
2. 381616161XXX – 31870404040278
3. 381649926XXX – 40111104900281
4. 38169611XXX – 67630304240234
5. 381691252XXX – 40111104840251
6. 381643883XXX – 31350504800429
7. 38169701XXX – 32150204000418
8. 381611478XXX – 34020204100336
9. 381655600XXX – 33180403660448
10. 381638687XXX – 31220204940021
11. 381691103XXX – 34020204120121
12. 381644625XXX – 40111004560019
13. 381637424XXX – 40111904820062
14. 381638780XXX – 65080303540626
15. 38162234XXX – 64560404360143
16. 381617500XXX – 40110703720168
LISTA DOBITNIKA ZA 05.09.2022.
1. 381605545XXX – 32170803460028
2. 381637714XXX – 31220305960012
3. 381603114XXX – 40110705960263
4. 38162353XXX – 40043003260024
5. 381641476XXX – 32890205220359
6. 381603033XXX – 67630105560454
7. 381698950XXX – 67630305480538
8. 381643821XXX – 34410305760375
9. 381692340XXX – 32070105640567
10. 381644864XXX – 32070205520413
11. 381637260XXX – 31390605860041
12. 381603228XXX – 33200105000457
13. 381605101XXX – 31380105620193
14. 381643368XXX – 31870405560210
15. 381603867XXX – 35140205080071
16. 381612222XXX – 66710205260517
LISTA DOBITNIKA ZA 06.09.2022.
1. 381631289XXX – 37780429460040
2. 38162680XXX – 67610306000236
3. 381612786XXX – 40101506720004
4. 381641314XXX – 33180406960428
5. 381616133XXX – 40110604460017
6. 381604505XXX – 33170106300596
7. 381642573XXX – 40111706720100
8. 38162221XXX – 32800206000397
9. 381605300XXX – 32100105820231
10. 381692001XXX – 32070106940549
11. 381643602XXX – 69660506000183
12. 381603198XXX – 34610106720172
13. 38163323XXX – 40011029620485
14. 381695119XXX – 40101506600005
15. 381638883XXX – 32020101320446
16. 381612930XXX – 34700506940327
LISTA DOBITNIKA ZA 07.09.2022.
1. 38162323XXX – 32610307420242
2. 381611400XXX – 33360107460155
3. 381645703XXX – 69650107840493
4. 381604881XXX – 31710507120852
5. 381641506XXX – 32160107900201
6. 381604003XXX – 65040229200448
7. 381641266XXX – 40110504220119
8. 38163234XXX – 33700104260499
9. 381638080XXX – 31290406200072
10. 381655049XXX – 33510107300100
11. 381648557XXX – 37780306540032
12. 381631038XXX – 31340807040071
13.381642853XXX – 33180407480361
14. 381695020XXX – 33070207460183
15. 381638521XXX – 62240130300076
16. 381631741XXX – 31770607420630
LISTA DOBITNIKA ZA 08.09.2022.
1. 381638131XXX – 32450308480380
2. 381653531XXX – 34810308900286
3. 381653693XXX – 64930307240556
4. 381692378XXX – 31990208540061
5. 381644125XXX – 37830108400080
6. 381607670XXX – 32070108480221
7. 381641395XXX – 33050208840432
8. 381612495XXX – 67630107000334
9. 381605955XXX – 33180408300392
10. 381658383XXX – 31440308600397
11. 381621503XXX – 40110704640045
12. 381642487XXX – 32300306120246
13. 381628176XXX – 66780508763282
14. 38163220XXX – 31500508580236
15. 381637171XXX – 32990308020125
16. 381645012XXX – 32070107380063
LISTA DOBITNIKA ZA 09.09.2022.
1. 381652021XXX – 34100108160196
2. 381600949XXX – 65080309140686
3. 38162779XXX – 33430208620236
4. 381637055XXX – 64560409080202
5. 381628029XXX – 33050309840188
6. 381637014XXX – 32080309280403
7. 38166043XXX – 64930309340263
8. 381600263XXX – 40121209680119
9. 38163395XXX – 64930309220264
10. 381695080XXX – 35120205760106
11. 381656524XXX – 33700309200379
12. 381637726XXX – 33990109620389
13. 381649222XXX – 31320109040078
14. 381631586XXX – 31720309160332
15. 381654103XXX – 34050108840036
16. 381642224XXX – 40043409400275
LISTA DOBITNIKA ZA 10.09.2022.
1. 381656664XXX – 32450309440402
2. 38162208XXX – 64570109600154
3. 38163238XXX – 31220210900039
4. 381642481XXX – 32600310060029
5. 38162377XXX – 33050310580323
6. 381691491XXX – 40111510600090
7. 381648282XXX – 40110510340058
8. 381604115XXX – 33040110020208
9. 381611490XXX – 40111910580097
10. 38166016XXX – 31860110160210
11. 38163458XXX – 33600510600211
12. dobitnik u obradi
13. 381616362XXX – 32450210260111
14. 381637327XXX – 40110710520085
15. 381692306XXX – 40110710880082
16. 381600354XXX – 32150510680076
LISTA DOBITNIKA ZA 11.09.2022.
1. 38169664XXX – 34810108780273
2. 381631593XXX – 40111111780160
3. 381641753XXX – 32150110180372
4. 381644272XXX – 40111110900428
5. 381652164XXX – 40112011780052
6. 381616870XXX – 40110911540174
7. 381637755XXX – 32070111140402
8. 381643885XXX – 33420308040317
9. 381646139XXX – 31900311960083
10. 381643274XXX – 40130811300021
11. 381646830XXX – 40111111240332
12. 381612498XXX – 31380308180117
13. 38163348XXX – 32300211100294
14. 381612736XXX – 35140227040172
15. 381637794XXX – 32150210900496
16. 381669070XXX – 40110911880034
LISTA DOBITNIKA ZA 12.09.2022.
1. 381612448XXX – 66780412160397
2. 381641693XXX – 31770212740091
3. 381616262XXX – 64930212920170
4. 381640341XXX – 40043010260314
5. 381648134XXX – 40090309640155
6. 381628961XXX – 65330311400196
7. 381656664XXX – 32450309560401
8. 381616188XXX – 40121512800163
9. 381601697XXX – 32450212940549
10. 381643529XXX – 34050112200530
11. 381600577XXX – 40111111900328
12. 381611616XXX – 34810112520377
13. 38162653XXX – 31341112000022
14. 381611466XXX – 32500712340122
15. 381612498XXX – 66710412020456
16. 381616082XXX – 32900112960380
LISTA DOBITNIKA ZA 13.09.2022.
1. 381638036XXX – 64850413040382
2. 381642053XXX – 68700713320083
3. 381654428XXX – 31390502460254
4. 381612001XXX – 34030210120169
5. 381645138XXX – 31990313980020
6. 381621617XXX – 33800513640076
7. 381631664XXX – 31440213780306
8. 381646155XXX – 34190313360553
9. 381691873XXX – 34810113600092
10. 38162239XXX – 34050113620412
11. 381642842XXX – 34210111880236
12. 381644774XXX – 40102113900461
13. 381613173XXX – 64560413020472
14. 381668006XXX – 33160213600364
15. 381621758XXX – 32900213920104
16. 381628473XXX – 32450313040256
LISTA DOBITNIKA ZA 14.09.2022.
1. 381642871XXX – 32590314460179
2. 381684019XXX – 64560414620239
3. 381642283XXX – 67040214800264
4. 38166476XXX – 32040213040397
5. 381607658XXX – 31150214040386
6. 381692620XXX – 33700113700263
7. 381621907XXX – 32040114260500
8. 38163319XXX – 31200414820111
9. 381640552XXX – 35380214320403
10. 381617510XXX – 40030214840015
11. 38162225XXX – 34500314960522
12. 381631681XXX – 32070113680139
13. 381606546XXX – 40130813940160
14. 381656254XXX – 62240314340229
15. 38163565XXX – 40110910160179
16. 381641986XXX – 65140312760517
LISTA DOBITNIKA ZA 15.09.2022.
1. 381621173XXX – 31510310140557
2. 381649222XXX – 31320515660314
3. 381646148XXX – 40110714140238
4. 381621156XXX – 34810214840395
5. 381603717XXX – 40050114280584
6. 38163466XXX – 33520214320030
7. 381612855XXX – 32160115980255
8. 381643518XXX – 31310512860033
9. 381669726XXX – 33180315440071
10. 381656454XXX – 40110710760182
11. 381658505XXX – 32040215660399
12. 381637077XXX – 34500215480213
13. 381695889XXX – 32020115260259
14. 38162228XXX – 33600515740505
15. 38162461XXX – 32990315180247
16. 381605552XXX – 64920114540624
LISTA DOBITNIKA ZA 16.09.2022.
1. 381600371XXX – 34810216200450
2. 381638664XXX – 32450316660455
3. 381641419XXX – 69610216180347
4. 381648183XXX – 31310216680058
5. 381602425XXX – 31520416720171
6. 38163337XXX – 31020716260055
7. 381607002XXX – 33370416300518
8. 381692386XXX – 40031516720056
9. 381628713XXX – 34050116200130
10. 381653096XXX – 37810116340396
11. 381641570XXX – 34810216300312
12. 381693102XXX – 40051016560013
13. 381644583XXX – 64860316700177
14. dobitnik u obradi
15. 381645364XXX – 33520116440281
16. 381607117XXX – 32720416800029
LISTA DOBITNIKA ZA 17.09.2022.
1. 38163620XXX – 40111517380072
2. 381646594XXX – 32400317000028
3. 381645813XXX – 37600217980401
4. 381655320XXX – 31280217540221
5. 381692937XXX – 40010917740056
6. 381644824XXX – 40110917840106
7. 381692191XXX – 40031717900136
8. 381600287XXX – 40110517000191
9. dobitnik u obradi
10. 38162561XXX – 32300317880122
11. dobitnik u obradi
12. 381655752XXX – 33370117780165
13. 381638424XXX – 40121517280218
14. dobitnik u obradi
15. 381691894XXX – 40110917040173
16. 381642990XXX – 40050316660333
LISTA DOBITNIKA ZA 18.09.2022.
1. 381648665XXX – 35270218740096
2. 381603367XXX – 34810316760171
3. 381603997XXX – 31340418560458
4. 381637195XXX – 40030918020142
5. 381638805XXX – 32070206120072
6. 381641171XXX – 40010518060124
7. 381638394XXX – 35040118520203
8. 381691191XXX – 40111118620089
9. 381654655XXX – 31290315860297
10. 381669290XXX – 33600118900191
11. 381653112XXX – 40111718760020
12. 38162251XXX – 65040104480042
13. 38166027XXX – 64860318260040
14. 381694626XXX – 40111718300062
15. 381649070XXX – 36210216080052
16. 381637752XXX – 32890218340147
LISTA DOBITNIKA ZA 19.09.2022.
1. 381652514XXX – 40011901200071
2. 381621001XXX – 34500119980215
3. 381668134XXX – 31550319480216
4. 381607450XXX – 33170319160033
5. 381605029XXX – 40134316060275
6. 381605156XXX – 33050219780293
7. 381638020XXX – 40110518940115
8. 381604125XXX – 64860718060277
9. 38166410XXX – 33240219780328
10. 381694004XXX – 34810118300113
11. dobitnik u obradi
12. 381605044XXX – 66700719820138
13. 381637011XXX – 32300219060402
14. 381631039XXX – 37800214800416
15. 381607296XXX – 65020719620086
16. 381642754XXX – 32800319600042
LISTA DOBITNIKA ZA 20.09.2022.
1. 381642052XXX – 37830719920016
2. 38163289XXX – 40111820440096
3. 381603114XXX – 40110516100252
4. 38163626XXX – 32110420340200
5. 38163210XXX – 50760420740216
6. 381645378XXX – 65080317820350
7. 38169761XXX – 34810118040116
8. dobitnik u obradi
9. 381616603XXX – 62490320200404
10. 381638545XXX – 31430120100120
11. 381602425XXX – 31340419480489
12. 381691993XXX – 40130620280114
13. 381605156XXX – 33050220500109
14. 381631621XXX – 34050220760243
15. 381642529XXX – 34030219080178
16. 381611595XXX – 40102320140054
LISTA DOBITNIKA ZA 21.09.2022.
1. 381631845XXX – 32020312960628
2. 381611874XXX – 31240421120183
3. 38169622XXX – 34810221640212
4. 381642256XXX – 64860621240294
5. 381616109XXX – 31960221780193
6. 38169761XXX – 34810118920117
7. 381643046XXX – 34020321880045
8. 381612752XXX – 33700221360333
9. 381612369XXX – 40121221880263
10. 381607117XXX – 32720320760079
11. 381631602XXX – 32900121620015
12. 381643077XXX – 40061217160174
13. 381653332XXX – 37650321060018
14. 381604242XXX – 31260321200303
15. 38163590XXX – 32020415940334
16. 381617049XXX – 31590121740353
LISTA DOBITNIKA ZA 22.09.2022.
1. 381691612XXX – 40102122500166
2. 381601574XXX – 31720222100143
3. 381641308XXX – 40134316940276
4. 381637606XXX – 32720922200052
5. 381603404XXX – 31470222400052
6. 381600448XXX – 34300321620071
7. dobitnik u obradi
8. 381642177XXX – 32500722261332
9. dobitnik u obradi
10. 381603577XXX – 31250121220191
11. 381638985XXX – 33160122660271
12. 381628973XXX – 34810220720434
13. dobitnik u obradi
14. 38163216XXX – 69600420040043
15. 381604628XXX – 31460307020279
16. 381607296XXX – 32720321640178
LISTA DOBITNIKA ZA 23.09.2022.
1. 381637258XXX – 31520323720462
2. 381600105XXX – 33100222140684
3. 381646690XXX – 40050118720516
4. 381649315XXX – 31260623320055
5. 381641744XXX – 37830223040204
6. 38163426XXX – 31340923080030
7. 381611330XXX – 31560123240106
8. 381604628XXX – 64900222900378
9. 381628973XXX – 33400423920240
10. 38163327XXX – 40043723840025
11. 381692513XXX – 50780323780298
12. 381654711XXX – 40110922040069
13. 381652353XXX – 32110123520086
14. 381644677XXX – 33160123300129
15. 381669721XXX – 35120223360342
16. 381603373XXX – 33600523500599
LISTA DOBITNIKA ZA 24.09.2022.
1. dobitnik u obradi
2. 381645362XXX – 31660324200216
3. 381668134XXX – 31550324480102
4. 381642017XXX – 40111123560242
5. 381691660XXX – 65040124400015
6. 38163466XXX – 33520124820026
7. dobitnik u obradi
8. 38163224XXX – 31150224820118
9. 381648199XXX – 40070722120197
10. 381612569XXX – 40111924860172
11. 381643118XXX – 31860124000221
12. 38162344XXX – 32800324400565
13. 381641583XXX – 31860124400111
14. 381641772XXX – 31350324540053
15. dobitnik u obradi
16. 381644773XXX – 34810220840433
LISTA DOBITNIKA ZA 25.09.2022.
1. 381641164XXX – 40030222560116
2. 381628573XXX – 33100425780225
3. 381658727XXX – 34020225200222
4. 381638020XXX – 34500125600165
5. 381600376XXX – 35280125220145
6. 381616243XXX – 66780225900395
7. 381655431XXX – 32110525440166
8. 381604047XXX – 40111125060290
9. 381698143XXX – 40011825900020
10. 381638232XXX – 32890225580237
11. 381637441XXX – 31520525880092
12. 381616262XXX – 31430125820180
13. 381648324XXX – 40011424280268
14. 38163333XXX – 40111425400019
15. 381695116XXX – 31460112220684
16. 381637336XXX – 34610225320118
LISTA DOBITNIKA ZA 26.09.2022.
1. 381654551XXX – 37780209000257
2. 381631803XXX – 40031018220054
3. dobitnik u obradi
4. dobitnik u obradi
5. 381637257XXX – 40110304140143
6. 381646501XXX – 31260422040167
7. 381637171XXX – 32990426400003
8. 38169701XXX – 31720325840142
9. 381643823XXX – 33170126461695
10. 381612935XXX – 32610426260088
11. dobitnik u obradi
12. dobitnik u obradi
13. 381666444XXX – 33040226060222
14. 381691172XXX – 34810226640217
15. 381641857XXX – 32500124620403
16. 381637697XXX – 32800326380519
LISTA DOBITNIKA ZA 27.09.2022.
1. 381669139XXX – 32080223500005
2. 381605516XXX – 69660227780342
3. 381655642XXX – 40111212960043
4. 381611756XXX – 32020327040285
5. 381644573XXX – 34190127060469
6. 38162257XXX – 32100327480099
7. 381638060XXX – 37780120620385
8. 38163693XXX – 31320127860120
9. 381648434XXX – 33520327400049
10. 381603017XXX – 34030227980208
11. 381692309XXX – 34200227720092
12. 381638299XXX – 31250227960340
13. 381604459XXX – 66750127800282
14. 381603195XXX – 32920327240217
15. 381604341XXX – 33020227580518
16. 381640337XXX – 32270227980330
LISTA DOBITNIKA ZA 28.09.2022.
1. 381638728XXX – 67630128600270
2. 381631725XXX – 65070628061038
3. dobitnik u obradi
4. 381640036XXX – 33020209760169
5. 381607234XXX – 33240224620185
6. 381668134XXX – 31550323480400
7. 381641243XXX – 64900228620481
8. dobitnik u obradi
9. 381642200XXX – 40130728480137
10. dobitnik u obradi
11. 381641133XXX – 32590128420181
12. 381611174XXX – 34810127780407
13. 381638465XXX – 32300426560146
14. 381691760XXX – 40043028460373
15. 381644773XXX – 34810220500429
16. 381659181XXX – 32070328060227
LISTA DOBITNIKA ZA 29.09.2022.
1. 381637419XXX – 32850107900232
2. 381641448XXX – 31090129880090
3. 381641729XXX – 66780214620064
4. 381612767XXX – 69850229040229
5. 381604146XXX – 40130629760028
6. 381641232XXX – 31020529860406
7. 381665199XXX – 40101529800059
8. 38169712XXX – 40110727780069
9. 381655178XXX – 40110929140023
10. 38163172XXX – 40111129640160
11. 381691550XXX – 64570129160504
12. 381642327XXX – 32700228700050
13. 381652090XXX – 32160429600401
14. 381607317XXX – 32110229480295
15. 381628369XXX – 37650429940065
16. 381693571XXX – 34050124520143
LISTA DOBITNIKA ZA 30.09.2022.
1. 381637549XXX – 34810129220288
2. 381642440XXX – 34940130000105
3. 38163310XXX – 31020430680313
4. 381603577XXX – 65050130180384
5. 381637838XXX – 40030230940050
6. 381628994XXX – 32300130000116
7. 381600125XXX – 31960230340416
8. 381641940XXX – 34810129460286
9. 381692984XXX – 33020230900532
10. dobitnik u obradi
11. 381648330XXX – 33040130280026
12. 381645364XXX – 33520130360190
13. 381606242XXX – 34700230920006
14. 381631038XXX – 62350422560160
15. 38163302XXX – 34190330240285
16. 381644913XXX – 37780230020066
LISTA DOBITNIKA ZA 01.10.2022.
1. 381631117XXX – 31600101120313
2. 381692211XXX – 31090130620241
3. 381649384XXX – 40110701360201
4. 381693556XXX – 34810130460275
5. 381638728XXX – 67630130380247
6. 38163436XXX – 36220201600367
7. 381641154XXX – 34030301300250
8. 381638214XXX – 66740401880114
9. 381656453XXX – 34810301940412
10. 381638033XXX – 32300201780376
11. 38163590XXX – 32020419180031
12. 38166454XXX – 31660130180258
13. 381637137XXX – 40011201040131
14. 381631067XXX – 33240226220347
15. 381645283XXX – 40112001220043
16. 38162263XXX – 65070430000465
LISTA DOBITNIKA ZA 02.10.2022.
1. 381642990XXX – 40111202520132
2. 381612041XXX – 33020101460437
3. 381600994XXX – 32171002620008
4. 381642012XXX – 40121002720001
5. 38166020XXX – 65070602881025
6. 381691101XXX – 31090202780659
7. 381645729XXX – 40110902460269
8. 381603023XXX – 40111002940017
9. 381628637XXX – 65040202720156
10. 381641189XXX – 40042801760330
11. 381616521XXX – 32020130300028
12. 381694442XXX – 40111902840057
13. 381641103XXX – 40110902340116
14. 381638670XXX – 40111102320265
15. 381653442391 – 40110902760099
16. 381691337796 – 33400401840096
LISTA DOBITNIKA ZA PRVU NEDELJNU NAGRADU
1. 381612590XXX – 65020428948165
LISTA DOBITNIKA ZA DRUGU NEDELJNU NAGRADU
1. 381649038XXX – 31690501420096
LISTA DOBITNIKA ZA TREĆU NEDELJNU NAGRADU
1. 38169664XXX – 34810209420373
LISTA DOBITNIKA ZA ČETVRTU NEDELJNU NAGRADU
1. 381637077XXX – 34500215480213
LISTA DOBITNIKA ZA PETU NEDELJNU NAGRADU
1. 381600617XXX – 34810220960432
LISTA DOBITNIKA ZA ŠESTU NEDELJNU NAGRADU
1. 381613113XXX – 32170820800120
LISTA DOBITNIKA GLAVNE NAGRADE